2008年中央财政支持的职业教育实训基地建设项目
各实验室仪器、设备配备及价格预算表
名 称 用品名称 单 位 数 量 单价(元) 金 额(元)
基础学科实验室 开放式解剖多媒体辅助教学系统 2 25000 50000
多媒体实训教学室 4 25000 100000
桥式水平电泳槽 2 1500 3000
多媒体生物显微镜 3 2000 6000
各实验室操作台及桌椅 20 30000 600000
小计: 759,000
ICU 模拟病房 高级多功能护理床 3 5000 15000
中心供氧 2 30000 60000
复苏安尼 2 13500 27000
除颤仪(便) 2 2000 4000
空气层流净化装置 1 50000 50000
抢救车 2 2400 4800
心电监护仪 2 26800 53600
呼吸机 1 26800 26800
洗胃机(全自动) 1 9000 9000
超声雾化吸入器 2 800 1600
电动吸引器 2 750 1500
输液泵 6 5700 34200
高级成人综合护理模型 2 1680 3360
小计: 290,860
基础护理 开放式护理多媒体辅助教学系统 5 25000 125000
多媒体实训教学室 1 25000 25000
多功能护理床 50 2150 107500
多功能护理模拟人 20 1200 24000
婴儿头皮穿刺模型 10 9800 98000
透明女性导尿模型 10 9800 98000
透明男性导尿模型 5 4600 23000
微量输液泵 10 3600 36000
中心供氧负压设备带及管路 50 2800 140000
微量注射泵 10 3600 36000
治疗车 20 1450 29000
平车 2 1150 2300
轮椅 2 1200 2400
鼻胃插管及灌注模型 10 1800 18000
动脉穿刺手臂 5 4500 22500
电子手臂静脉穿剌训练模型 20 1000 20000
外周血管操作虚拟培训系统 1 150000 150000
中央控制系统(视频) 1 65000 65000
锐器回收器 5 500 2500
一次性用物毁形器 5 9200 46000
高级气管插管训练模型 5 3500 17500
电子导尿灌肠教学实习模型 10 1600 16000
男性上半身洗胃模型 2 600 1200
微波消毒灭柜 1 5000 5000
着装式臀部注射模拟 5 37000 185000
小计: 1,294,900
健康评估及内护 心肺腹部多媒体教学系统(教师机1学生机) 1 400000 400000
综合穿剌术与叩诊检查技能训练 10 9800 98000
综合穿剌训练标准化仿真病人 10 9500 95000
多媒体实训教学室 1 25000 25000
24小时动态心电监护系统 1 120000 120000
小计: 738,000
妇产科及儿科 高级婴儿护理人模型 10 2200 22000
多媒体实训教学室 1 25000 25000
儿童气管切开护理模型 10 2000 20000
婴儿全身静脉穿刺模型 10 3000 30000
高级电脑孕妇检查模型 2 5000 10000
高级分娩综合技能训练模型 2 6000 12000
高级婴儿模型 10 1000 10000
胎心音监护仪(数显) 5 2100 10500
综合产床 2 3200 6400
婴儿培养箱 1 12500 12500
电子婴儿称 5 850 4250
电子分娩机转示教模型 1 18500 18500
小计: 181,150
层流手 术 室 高级外科缝合手臂模型 2 1180 2360
缝合练习模块(附底管) 30 150 4500
局麻训练工具箱 1 1380 1380
外科打结技能训练模型 1 780 780
剖腹手术切开缝合模型 1 850 850
电动胃肠减压器 2 550 1100
不锈钢双层器械车 2 1450 2900
不锈钢双臂开降托盘架 1 1400 1400
不锈钢污衣车 1 1410 1410
麻醉咽喉镜 1 580 580
立式麻醉机 1 98000 98000
不锈钢升降手术圆凳 2 220 440
不锈钢面盆架 4 780 3120
不锈钢洗手池( 3+2 ) 2 32000 64000
不锈钢组合工作台 1 22000 22000
不锈钢紫外线消毒车 1 1280 1280
脊柱穿刺注射模拟 1 21000 21000
空气层流手术室装备 1 1200000 1200000
麻醉手术台 1 10000 10000
不锈钢泡手桶架 5 480 2400
高亮度超薄液晶观灯 2 1500 3000
自动感应门 1 3800 3800
洗手设备 30 18500 555000
条形器械台 4 1000 4000
手术室器械柜 1 10000 10000
抢救药品车 1 3000 3000
万能手术台 1 10000 10000
无影灯 16 孔 1 65000 65000
小计: 2,093,300
外科及急救 高级外伤模型 1 6800 6800
CPR按压板 2 680 1360
气道开放模型 2 280 560
高级人体气管插管模型 1 3980 3980
多功能呼吸机 1 48200 48200
铝合金折叠担架(4折带包) 1 680 680
电动吸引器(手提式) 1 850 850
颈托 5 800 4000
外科缝合包扎展示模型 3 7800 23400
术前无菌操作训练模型 3 6500 19500
胸科手术器械包 2 6850 13700
E MSS综合急救包 1 600 600
胆道手术包 1 7500 7500
腹部外科手术包 1 4300 4300
静脉切开手术器械包 10 250 2500
阑尾手术器械包 2 3000 6000
清创手术包 5 300 1500
柜式灭菌空气净化机 1 18800 18800
除颤仪(便) 1 2000 2000
外科综合技能训练组合模型 2 6600 13200
多媒体实训教学室 1 25000 25000
开放式外科多媒体辅助教学系统 2 25000 50000
小计: 254,430
语音实验室 计算机(5 6 座) 1 300000 300000
多媒体语音配套系统
小计: 300,000
总计: 5,911,640
 
乐山职业技术学院 版权所有  网络中心  联系电话:2273009  联系EMAIL:cfanser@yahoo.com.cn

All contents © copyright 2002-2007 lszyxy.com, Inc. All rights reserved