实验实训场所建筑面积
序号 系(部) 幢号 用 途 建筑面积
(M 2 )
总面积
(M 2 )
备注
1 公共课程部 教学楼1-8
1-9
化学实验室 163.17 1111.55 1
2 公共课程部 教学楼 2 - 8 多媒体教室 95.90 1
3 公共课程部 教学楼4-8 微机室 95.90 1
4 公共课程部 教学楼4-9 多媒体教室 67.27 1
5 公共课程部 教学楼5-8 微机室 95.90 1
6 公共课程部 教学楼5-9 多媒体教室 67.27 1
7 公共课程部 教学楼6-7 多媒体教室 67.27 1
8 公共课程部 教学楼6-8 微机室 104.54 1
9 公共课程部 教学楼6-9 语音室 73.33 1
10 公共课程部 物理实验室 物理实验 281.00 1
11 机电工程系 综合楼 多媒体室
微机室
电工三合一室
3001.41 6671.99 1
12 机电工程系 车工车间 车工实训 843.95 1
13 机电工程系 锻工房 锻工实训 221.16 1
14 机电工程系 钳工房3幢 钳工实训 1303.31 1
15 机电工程系 焊工房2幢 焊工实训 491.41 1
16 机电工程系 汽车实训场 汽车实训 284.00 1
17 机电工程系 车工库房 车工实训 100.75 1
18 机电工程系 实验平房 实验实训 426.00 1
19 护理系 实验楼 实验实训 4124.00 6372.38 1
20 护理系 风雨操场二楼 实验实训 1500.00 1
21 护理系 教学楼三楼 电教室 74.52 1
22 护理系 教学楼三楼 网管中心 12.96 1
23 护理系 教学楼三楼 课件中心 56.16 1
24 护理系 教学楼三楼 多媒体室 74.52 1
25 护理系 教学楼三楼 计算机房 182.46 1
26 护理系 教学楼四楼 计算机房 3 间 223.56 1
27 护理系 教学楼七楼 语音室 74.52 1
28 护理系 教学楼七楼 语音准备室 49.68 1
29 旅游经济管理系 二食堂 烹饪实验室 180.00 2335.00 1
30 旅游经济管理系 综合楼6-3 语音室 120.00 1
31 旅游经济管理系 综合楼 4-5 证券实验室 120.00 1
32 旅游经济管理系 综合楼5-3、4 装璜实验 300.00 1
33 旅游经济管理系 综合楼7-6 硬件实验 120.00 1
34 旅游经济管理系 综合楼6-4、5
5-5
微机室 360.00 1
35 旅游经济管理系 大门侧 实习商店 35.00 1
36 旅游经济管理系 实训中心 1-1 形体实验室 110.00 1
37 旅游经济管理系 实训中心 2-1 餐饮摆台实训室 110.00 1
38 旅游经济管理系 实训中心 2-2 客房实训室 110.00 1
39 旅游经济管理系 实训中心 2-3 酒吧实训室 110.00 1
40 旅游经济管理系 实训中心 3-1 广告实训室 110.00 1
41 旅游经济管理系 实训中心 3-2 会计模拟实验室 110.00 1
42 旅游经济管理系 实训中心 3-3 会计电算化实验室 110.00 1
43 旅游经济管理系 实训中心 4-1 推销与谈判实验室 110.00 1
44 旅游经济管理系 实训中心 4-2 导游模拟实验室 110.00 1
45 旅游经济管理系 实训中心 4-3 工商案例实验室 110.00 1
46 城北分部 实验楼 实验实训 763.00 763.00 1
47 附属医院
( 市中医院 )
门诊楼 门诊部、急诊科
肾病科、放 射
检 验、功能科
3486.80 11273.07 1
48 附属医院
( 市中医院 )
住院楼 临床科室 5438.57 1
49 附属医院
( 市中医院 )
发热肠道门诊 传染病门诊 38.84 1
50 附属医院
( 市中医院 )
制剂楼 制剂室 1332.60 1
51 附属医院
( 市中医院 )
医技楼 急诊科
医技科室
血透室
976.26 1
52 附属医院
( 市妇女儿童医院 )
门诊 、住院
综合大楼
门诊部、急诊科
五官科、口腔科
孕产检查室
婴儿游泳中心
5659.44 7077.88 1
53 附属医院
( 市妇女儿童医院 )
保健大楼 手术室
预防接种中心
儿童保健室
1418.44 1
合 计 1 35604.87 1
 
乐山职业技术学院 版权所有  网络中心  联系电话:2273009  联系EMAIL:cfanser@yahoo.com.cn

All contents © copyright 2002-2007 lszyxy.com, Inc. All rights reserved